Samsung Galaxy S22+ noir 256 Go - Reconditionné - Excellent état
Etat de la batterie : Batterie d'origine (contrôlée)
Généralité
Téléphone
Câble USB C
Guides constructeur
Outil d’éjection SIM
Pas de Chargeur / Pas de kit piéton
Garantie 2 ans pour un mobile neuf avec réparation individualisée sous 15 jours maximum.
Fiche technique :
Catégorie | Caractéristique | Valeur |
---|---|---|
Connectivités | Bluetooth | Oui |
Slot eSIM | Oui | |
Dual SIM | Oui | |
Format de carte SIM | Nano SIM | |
Compatible aide auditive ASHA | Non | |
Compatible aide auditive MFi | Non | |
Média Images | Zoom numérique intégré | Space Zoom x30 |
Nombre d'appareils photo | 3 capteurs photos | |
Zoom optique intégré | Zoom optique x3 | |
Présence d'un flash | Oui | |
Appareil photo | 50 Mpx Optique Ultra Grand Angle 12 Mpx | |
Résolution de l'appareil photo secondaire | 10 Mpx | |
Autofocus | Oui | |
Images : formats supportés | WBMP, WebP, BMP, GIF animé, PNG | |
Mémoire | Présence d'un slot micro SD accessible par l'utilisateur | Non |
Capacité Mémoire disponible | 8 Go | |
Capacité de la mémoire interne (ROM) | 128/256 Go | |
Ergonomie | Dimension (L x l x p en mm) fermé | 75,8 x 157,4 x 7,6 mm |
Poids (en grammes) | 194 g | |
Largeur en mm (fermé) | 75,8 mm | |
Longueur en mm (fermé) | 157,4 mm | |
Épaisseur en mm (fermé) | 7,6 mm | |
Autonomie / Batterie | Capacité de la batterie (en mAh) | 85% minimum versus produit neuf à 4500 mAh |
Autonomie en communication | - | |
Caractéristi- ques cachées | Technologie du flash | LED |
Autres carac-téristiques | DAS membre (W/kg) | 3,08 W/kg |
DAS tronc (W/kg) | 1,40 W/kg | |
DAS tête (W/kg) | 0,57 W/kg | |
OS | Android 12 | |
OS Version | One UI 4.1 | |
Disponibilité des pièces détachées | 7 ans | |
Réseau | Compatible Appels Wi-Fi | Oui |
Compatible 4G | Oui | |
Compatible 4G+ | Oui | |
Compatible 5G | Oui | |
Écrans | Diagonale (en pouces) | 6,6 pouces |
Écran tactile | Écran Dynamic AMOLED 2x | |
Résolution écran principal (en pixels) | Full HD+ ; 2340 x 1080p ; 425 ppp | |
Nombre d'écrans | 1 | |
Réparabilité | Indice de réparabilité | 8,2/100 |
Paramètres calcul de l'indice de réparabilité | Lien vers le calcul | |
Gestion des appels | Commande vocale (lancement d'appel) | Oui |
Média Vidéo | Lecteur vidéo | Oui |
Enregistreur vidéo | Oui | |
Média Audio | Formats audios supportés | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MXMF, WAV |
Samsung Galaxy S22+ reconditionné
649,00 €Prix
Couleur: Noir