Google Pixel 7 128 Go noir Reconditionné - Parfait Etat
Etat de la batterie : Batterie d'origine (contrôlée)
Généralité
Téléphone
Cable USB-C vers USB-C
Adaptateur Quick Switch
Guides constructeur
Outil d’éjection SIM
Garantie 2 ans.
Fiche technique :
Catégorie | Caractéristique | Valeur |
---|---|---|
Ergonomie | Poids (en grammes) | 195,5 g |
Dimension (L x l x p en mm) fermé | 155,64 x 73,16 x 8,70 mm | |
Largeur en mm (fermé) | 73,16 mm | |
Longueur en mm (fermé) | 155,64 mm | |
Épaisseur en mm (fermé) | 8,70 mm | |
Connectivités | Slot eSIM | Oui |
Bluetooth | Oui | |
Format de carte SIM | Nano SIM | |
Dual SIM | Oui | |
Compatible aide auditive ASHA | Non | |
Compatible aide auditive MFi | Non | |
Média images | Zoom numérique intégré | Oui |
Résolution de l'appareil photo secondaire | 10,8 Mpx | |
Nombre d'appareils photo | 2 | |
Autofocus | Oui | |
Images : formats supportés | BMP, JPG, PNG, GIF, GIF animé, WebP, HEIF | |
Présence d'un flash | Oui | |
Appareil photo | 50 Mpx + 12 Mpx | |
Zoom optique intégré | Non | |
Gestion des appels | Commande vocale (lancement d'appel) | Oui |
Réseau | Compatible 5G | Oui |
Compatible Appels Wi-Fi | Oui | |
Compatible 4G | Oui | |
Compatible 4G+ | Oui | |
Écrans | Nombre d'écrans | 1 |
Résolution écran principal (en pixels) | gOLED FHD+ (1080 x 2400) px | |
Diagonale (en pouces) | 6,32 pouces | |
Écran tactile | Oui | |
2-Tactile | - | |
2-Diagonale (en pouces) | - | |
Autres caractéristiques | DAS tête (W/kg) | 0,99 W/kg |
DAS tronc (W/kg) | 1,40 W/kg | |
DAS membre (W/kg) | 3 W/kg | |
OS | Android | |
OS Version | Android 13 | |
Disponibilité des pièces détachées | 24 mois | |
Mémoire | Capacité Mémoire disponible | 8 Go (RAM) |
Présence d'un slot micro SD accessible par l'utilisateur | Non | |
Capacité de la mémoire interne (ROM) | 128 Go / 256 Go | |
Caractéristiques cachées | Technologie du flash | LED |
Autonomie / Batterie | Capacité de la batterie (en mAh) | 85% minimum versus produit neuf à 4356 mAh |
Autonomie en communication | 19,78 h | |
Média Vidéo | Lecteur vidéo | Oui |
Enregistreur vidéo | Oui | |
Réparabilité | Indice de réparabilité | 7,2 |
Paramètres calcul de l'indice de réparabilité | Lien vers le calcul | |
Média Audio | Formats audios supportés | AAC, MP3, WAV |
Google Pixel 7 avec Google AI reconditionné
329,00 €Prix
Couleur: Noir